| スタンダール・リエージュ(Standard de Liege) | ||
| 原語表記 | Royal Standard de Liège | ![]() |
| 愛称 | レ・ルーシュ(赤) | |
| 創設年 | 1898年 | |
| 登録番号 | 16 | |
| 本拠地 | エノー州リエージュ | |
| ホームスタジアム | スタッド・モーリス・デュフラン (スタッド・ドゥ・スクレサン) |
|
| 収容人数 | 27,670人 | |
| タイトル | ||
| ベルギー1部リーグ | 10回(1957–58, 1960–61, 1962–63, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1981–82, 1982–83, 2007–08, 2008–09) | |
| ベルギーカップ | 8回(1953–54, 1965–66, 1966–67, 1980–81, 1992–93, 2010–11, 2015–16, 2017–18) | |
| ベルギースーパーカップ | 4回(1981, 1983, 2008, 2009) | |
| UEFAカップウィナーズカップ | 準優勝1回(1981-1982) | |
| GK | 16 | 🇧🇪 | アルノー・ボダール | Arnaud Bodard | 1998.3.11 |
| 30 | 🇧🇪 | ローラン・アンキネ | Laurent Henkinet | 1992.9.14 | |
| 40 | 🇧🇪 | マテュー・エポロ | Mathieu Epolo | 2005.1.15 | |
| 45 | 🇧🇪 | マッテオ・ゴドフロワ | Matteo Godfroid | 2004.2.5 | |
| 99 | 🇧🇪 | トム・ポワトゥー | Tom Poitoux | 2005.6.4 | |
| DF | 3 | 🇧🇪 | ナタン・エンゴイ | Nathan Ngoy | 2003.6.10 |
| 4 | 🇭🇷 | ボスコ・スタロ | Bosko Sutalo | 2000.1.1 | |
| 5 | 🇧🇪 | ボリ・ボリンゴリ | Boli Bolingoli | 1995.7.1 | |
| 13 | 🇺🇸 | マーロン・フォッシー | Marlon Fossey | 1998.11.9 | |
| 15 | 🇨🇮 | スレイマン・ドゥンビア | Souleyman Doumbia | 1996.9.24 | |
| 17 | 🇧🇪 | イライ・カマラ | Ilay Camara | 2003.1.18 | |
| 20 | 🇨🇩 | メルヴェイユ・ボプ・ボカディ | Merveille Bope Bokadi | 1996.5.21 | |
| 25 | 🇧🇪 | イベ・オートキエ | Ibe Hautekiet | 2002.4.13 | |
| 29 | 🇧🇪 | ダーン・ディールクス | Daan Dierckx | 2003.2.24 | |
| 44 | 🏴🇨🇾 | デヴィッド・ベイツ | David Bates | 1996.10.5 | |
| 51 | 🇧🇪 | ルーカス・ヌビ | Lucas Noubi | 2005.1.15 | |
| 54 | 🇧🇪 | アレクサンドロ・カリュ | Alexandro Calut | 2003.4.22 | |
| 88 | 🏴 | ヘンリー・ローレンス | Henry Lawrence | 2001.9.21 | |
| MF | 6 | 🇬🇷 | ソティリス・アレクサンドロプーロス | Sotiris Alexandropoulos | 2001.11.26 |
| 7 | 🇭🇷 | マルコ・ブラト | Marko Bulat | 2001.9.26 | |
| 8 | 🏴 | イサーク・プライス | Isaak Price | 2003.9.26 | |
| 14 | 🇧🇪 | レアンドル・クアヴィタ | Leandre Kuavita | 2004.5.31 | |
| 24 | 🇦🇺 | エイデン・オニール | Aiden O'Neill | 1998.7.4 | |
| 33 | 🇷🇼 | ハキム・サアボ | Hakim Sahabo | 2005.6.16 | |
| FW | 9 | 🇨🇭 | アンディ・ゼキリ | Andy Zeqiri | 1999.6.22 |
| 10 | 🇲🇪 | ヴィクトル・デュカノヴィッチ | Viktor Djukanovic | 2004.1.29 | |
| 11 | 🇩🇪 | デニス・エッカート | Dennis Eckert | 1997.1.9 | |
| 19 | 🇬🇲 | モハメド・バダモシ | Mohamed Badamosi | 1998.12.27 | |
| 21 | 🇲🇦 | ソフィアン・ベンジディダ | Soufiane Benjdida | 2001.9.5 | |
| 55 | 🇲🇦 | ブラヒム・ガリディ | Brahim Ghalidi | 2005.1.31 | |
| 監督 | 🇭🇷 | イヴァン・レコ | Ivan Leko | 1978.2.7 |
