| KVオーステンデ(KV Oostende) | ||
| 原語表記 | Koninklijke Voetbalclub Oostende | ![]() |
| 愛称 | デ・クストボーイ | |
| 創設年 | 1904年 | |
| 登録番号 | 31 | |
| 本拠地 | ウェスト=フランデレン州オーステンデ | |
| ホームスタジアム | ディアス・アレナ | |
| 収容人数 | 8,400人 | |
| GK | 1 | 🏴 | ディロン・フィリップス | Dillon Phillips | 1995.6.11 |
| 28 | 🇧🇪 | ギヨーム・ユベール | Guillaume Hubert | 1994.1.11 | |
| 93 | 🇧🇪 | リッチモンド・バドゥ | Richmond Badu | 2002.5.3 | |
| 94 | 🇧🇪 | ヨルディ・スヘルフフート | Jordy Schelfhout | 2001.1.1 | |
| DF | 2 | 🏴 | オサゼ・アーホギデ | Osaze Urhoghide | 2000.7.4 |
| 3 | 🏴 | ゼフ・メドレー | Zech Medley | 2000.7.9 | |
| 4 | 🇭🇷 | マテオ・バラツ | Mateo Barac | 1994.7.20 | |
| 5 | 🇨🇾 | ファノス・カテラリス | Fanos Katelaris | 1996.8.26 | |
| 7 | 🇫🇷 | テオ・エンディカ | Theo Ndicka | 2000.4.22 | |
| 19 | 🇧🇪 | マヌエル・オシフォ | Manuel Osifo | 2003.7.31 | |
| 27 | 🇧🇪 | ブレヒト・カポン | Brecht Capon | 1988.4.22 | |
| 33 | 🇧🇪 | アントン・タンゲ | Anton Tanghe | 1999.1.28 | |
| 88 | 🇭🇷 | マテイ・ロディン | Matej Rodin | 1996.2.13 | |
| MF | 6 | 🇫🇷 | マクシム・ダルピノ | Maxime D'Arpino | 1996.6.17 |
| 8 | 🏴 | キャメロン・マクギーハン | Cameron McGeehan | 1995.4.6 | |
| 10 | 🇨🇻 | ケニー・ロチャ | Kenny Rocha | 2000.1.3 | |
| 11 | 🇧🇪 | インディ・ボーネン | Indy Boonen | 1999.1.4 | |
| 16 | 🇧🇪 | シーベン・デワーレ | Sieben Dewaele | 1999.11.12 | |
| 18 | 🇯🇵 | 坂元達裕 | Tatsuhiro Sakamoto | 1996.10.22 | |
| 23 | 🇩🇪 | アルフォンス・アマデ | Alfons Amade | 1999.11.12 | |
| 26 | 🇦🇹 | ケルヴィン・アラセ | Kelvin Arase | 1999.1.15 | |
| 29 | 🇧🇪 | ロビー・ダーセ | Robbie D'Haese | 1999.2.25 | |
| 34 | 🇩🇪 | ニック・ベッツナー | Nick Betzner | 2000.3.15 | |
| 80 | 🇧🇪 | ピエール・ドウォモー | Pierre Dwomoh | 2004.2.21 | |
| FW | 9 | 🏴 | フレイザー・ホーンビー | Fraser Hornbey | 1999.0.13 |
| 14 | 🏴 | ダポ・メブデ | Dabo Mebude | 2001.7.29 | |
| 17 | 🇭🇷 | イヴァン・ドゥルドフ | Ivan Durdov | 2000.5.17 | |
| 20 | 🇧🇪 | アンディ・ムサイェフ | Andy Musayev | 2003.6.1 | |
| 68 | 🇫🇷 | ティエリ・アンブローズ | Thierry Ambrose | 1997.3.28 | |
| 77 | 🇬🇭 | デヴィッド・アタンガ | David Atanga | 1996.12.25 | |
| 90 | 🇧🇪 | モハメド・ベルテ | Mohamed Berte | 2002.3.25 | |
| 92 | 🇧🇪 | プレベン・スティールス | Preben Stiers | 2001.8.7 | |
| 監督 | 🇦🇹 | ドミニク・タールハマー | Dominik Thalhammer | 1970.10.2 |
